-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Tempo de geração: 10-Maio-2026 às 17:19
-- Versão do servidor: 11.4.10-MariaDB
-- versão do PHP: 8.4.20

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de dados: `landpage_contas`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `contas`
--

CREATE TABLE `contas` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `tipo` enum('pagar','receber') DEFAULT NULL,
  `descricao` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `valor` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `vencimento` date DEFAULT NULL,
  `status` enum('pendente','paga') DEFAULT 'pendente',
  `notificada` tinyint(4) DEFAULT 0,
  `id_usuario` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `logs_moeda`
--

CREATE TABLE `logs_moeda` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `id_usuario` int(11) DEFAULT NULL,
  `moeda` varchar(3) DEFAULT NULL,
  `valor` decimal(10,4) DEFAULT NULL,
  `datahora` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Extraindo dados da tabela `logs_moeda`
--

INSERT INTO `logs_moeda` (`id`, `id_usuario`, `moeda`, `valor`, `datahora`) VALUES
(1, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 12:00:10'),
(2, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 12:00:10'),
(3, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 12:05:06'),
(4, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 12:05:06'),
(5, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 12:10:05'),
(6, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 12:10:05'),
(7, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 12:15:06'),
(8, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 12:15:06'),
(9, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 12:20:03'),
(10, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 12:20:03'),
(11, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 12:25:04'),
(12, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 12:25:04'),
(13, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 12:30:04'),
(14, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 12:30:04'),
(15, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 12:35:05'),
(16, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 12:35:05'),
(17, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 12:40:03'),
(18, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 12:40:03'),
(19, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 12:45:05'),
(20, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 12:45:05'),
(21, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 12:50:15'),
(22, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 12:50:15'),
(23, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 12:55:04'),
(24, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 12:55:04'),
(25, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 13:00:10'),
(26, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 13:00:10'),
(27, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 13:05:03'),
(28, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 13:05:03'),
(29, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 13:11:23'),
(30, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 13:11:23'),
(31, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 13:15:19'),
(32, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 13:15:19'),
(33, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 13:20:06'),
(34, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 13:20:06'),
(35, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 13:25:10'),
(36, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 13:25:10'),
(37, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 13:30:06'),
(38, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 13:30:06'),
(39, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 13:35:04'),
(40, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 13:35:04'),
(41, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 13:40:04'),
(42, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 13:40:04'),
(43, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 13:45:04'),
(44, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 13:45:04'),
(45, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 13:50:06'),
(46, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 13:50:06'),
(47, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 13:55:04'),
(48, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 13:55:04'),
(49, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 14:00:05'),
(50, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 14:00:05'),
(51, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 14:05:04'),
(52, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 14:05:04'),
(53, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 14:10:02'),
(54, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 14:10:02'),
(55, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 14:15:12'),
(56, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 14:15:12'),
(57, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 14:20:03'),
(58, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 14:20:03'),
(59, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 14:25:04'),
(60, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 14:25:04'),
(61, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 14:30:05'),
(62, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 14:30:05'),
(63, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 14:35:04'),
(64, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 14:35:04'),
(65, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 14:40:04'),
(66, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 14:40:04'),
(67, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 14:45:04'),
(68, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 14:45:04'),
(69, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 14:50:04'),
(70, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 14:50:04'),
(71, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 14:55:03'),
(72, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 14:55:03'),
(73, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 15:00:14'),
(74, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 15:00:14'),
(75, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 15:05:04'),
(76, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 15:05:04'),
(77, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 15:10:05'),
(78, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 15:10:05'),
(79, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 15:15:05'),
(80, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 15:15:05'),
(81, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 15:20:07'),
(82, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 15:20:07'),
(83, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 15:25:05'),
(84, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 15:25:05'),
(85, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 15:30:05'),
(86, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 15:30:05'),
(87, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 15:35:03'),
(88, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 15:35:03'),
(89, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 15:40:05'),
(90, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 15:40:05'),
(91, 0, 'USD', 5.5544, '2025-06-07 15:45:05'),
(92, 0, 'EUR', 6.3331, '2025-06-07 15:45:05'),
